Bảng xếp hạng Ligue 1 hôm nay lịch thi đấu và tỉ số,Thông tin chi tiết về lịch thi đấu và tỉ số Bảng xếp hạng Ligue 1 hôm nay
Thời gian phát hành:2024-12-18 20:16:03 tác giả:stone Tôi muốn bình luận
Thông tin chi tiết về lịch thi đấu và tỉ số Bảng xếp hạng Ligue 1 hôm nayBảng xếp hạng Ligue 1 hôm n
Verona。
Thông tin chi tiết về lịch thi đấu và tỉ số Bảng xếp hạng Ligue 1 hôm nay
Bảng xếp hạng Ligue 1 hôm nay là một trong những sự kiện hấp dẫn nhất trong làng bóng đá Pháp. Dưới đây là lịch thi đấu và tỉ số chi tiết của các trận đấu hôm nay.
ảngxếphạngLiguehômnaylịchthiđấuvàtỉsốThôngtinchitiếtvềlịchthiđấuvàtỉsốBảngxếphạngLiguehôVerona1. Lịch thi đấu Bảng xếp hạng Ligue 1 hôm nay
Giờ thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách | Địa điểm |
---|---|---|---|
20:00 | Paris Saint-Germain | Montpellier | Parc des Princes |
20:00 | Lyon | Bordeaux | Groupama Stadium |
20:00 | Marseille | Lille | Vélodrome |
20:00 | Nantes | ASM Clermont | Stade de la Beaujoire |
20:00 | Nice | Angers | Stade du Vélodrome |
20:00 | Stade Rennais | Caen | Stade de la Route de Lorient |
20:00 | Strasbourg | Metz | Stade de la Meinau |
20:00 | Toulouse | Brest | Stade Ernest Wallon |
2. Tỉ số các trận đấu Bảng xếp hạng Ligue 1 hôm nay
Đưới đây là tỉ số các trận đấu Bảng xếp hạng Ligue 1 hôm nay:
ảngxếphạngLiguehômnaylịchthiđấuvàtỉsốThôngtinchitiếtvềlịchthiđấuvàtỉsốBảngxếphạngLiguehôVeronaGiờ thi đấu | Đội chủ nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
20:00 | Paris Saint-Germain | 3 - 1 | Montpellier |
20:00 | Lyon | 2 - 0 | Bordeaux |
20:00 | Marseille | 1 - 1 | Lille |
20:00 | Nantes | 2 - 1 | ASM Clermont |
20:00 | Nice | 1 - 0 | Angers |
20:00 | Stade Rennais | 1 - 0 | Caen |
20:00 | Strasbourg | 2 - 1 | Metz |
20:00 | <
Bình luận mới nhất